廣州瑞彬科技推出新款多參數(shù)水質(zhì)分析儀(型號:RB-137H),儀器可檢測COD、氨氮、總磷、濁度、色度、SS等三十余個項目。為了給客戶提供更合適的儀器和節(jié)約成本,公司提供儀器定制服務(wù),客戶可根據(jù)污水檢測需求,可自由組合多參數(shù)水質(zhì)分析儀。
儀器采用大尺寸觸摸彩屏設(shè)置,引導(dǎo)式操作界面,體驗更好,操作上更簡便直觀。
儀器具有打印、數(shù)據(jù)儲存、數(shù)據(jù)串口,恢復(fù)出廠設(shè)置等非常實用的附加功能,大大提高了儀器的使用體驗。
儀器檢測指標一覽表
| 序號 | 名稱 | 測定范圍 |
| 1 | COD(雙波長) | 0~10000 mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 2 | 氨氮 | 0.01mg/L~50mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 3 | 總磷 | 0.01mg/L~24mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 4 | 總氮 | 0~100 mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 5 | 亞硝酸鹽 | 0~6 mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 6 | 硝酸鹽 | 0~100 mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 7 | 濁度 | 0~400 NTU(分段,超過稀釋測定) |
| 8 | 色度 | 0~500Hazen(度)(超過稀釋測定) |
| 9 | 懸浮物 | 0~500mg/L(超過稀釋測定) |
| 10 | CODmn | 0-50(分段,超過稀釋測定) |
| 11 | 余氯 | 0.01~10mg/L((分段,超過稀釋測定) |
| 12 | 總氯 | 0.01~10mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 13 | 二氧化氯 | 0.01-5mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 14 | 氟化物 | 0.01-12mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 15 | 硫化物 | 0.005-12mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 16 | 磷酸鹽 | 0.01-24mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 17 | 硫酸鹽 | 5-200mg/L(超過稀釋測量) |
| 18 | 苯胺 | 0.01-20mg/L;(超過稀釋測量) |
| 19 | 六價鉻 | 0.01~5mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 20 | 鋇 | 0.01-30mg/L(分段,超過稀釋測定) |
| 21 | 鐵 | 0.01-50mg/L;(分段,超過稀釋測量) |
| 22 | 亞鐵 | 0.01-50mg/L;(分段,超過稀釋測量) |
| 23 | 銅 | 0.01-50mg/L;(分段,超過稀釋測量) |
| 24 | 鎳 | 0.01-50mg/L;(分段,超過稀釋測量) |
| 25 | 總鉻 | 0.01-10mg/L;(分段,超過稀釋測量) |
| 26 | 鋅 | 0.01-20mg/L;(分段,超過稀釋測量) |
| 27 | 錳 | 0-50mg/L;(分段,超過稀釋測量) |
| 28 | PH | 0-14 |
| 29 | 電導(dǎo)率 | 0-20000us/cm |
| 30 | 溶解氧 | 0-20mg/L |
| 31 | ORP | -2000mV~+2000mV |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀——水質(zhì)檢測好幫手










